Ugo De Rosaの手によってレーシングフレームとして生を受け、現代においても誕生当時と変わらぬ製法や手順で組み上げられるTITANIO。誕生から四半世紀を経たいまも、TITANIOの完成度は進化を続け、第一級の快適性を持つチタンフレームとしてのポジションは揺るぎありません。
完成度の進化は作り手の練度を上げることによって成され、そしてその練度の向上は、TITANIO生みの親であるUgoが愛弟子の作業に目を光らせる現場の緊張感が原動力。その過程で、パワーのあるライダーや、現行のTITAIO 3/2.5とは異なるキャラクターを望むファンのために誕生したモデルがTITANIO Soloです。オーバーサイズのダブルバテッドチューブ採用による剛性と密度感に優れるペダリングフィールや、高負荷や高速域での走りはサドルの上で至福の時を感じることでしょう。
フレーム販売モデル
サイズ | 48-60 Regular (1cm刻み) 44-55 Slope (1cm刻み) Woman 48・49 Regular Woman 44・45 Slope カスタムサイズ |
カラー | Titanium カスタムカラー |
BB | BB ITA (70mm) |
ヘッドセット | 1-1/8" |
フレーム価格 | ¥1,089,000(税込価格) |
付属パーツ | Fork・Headsets・Seat Clamp ※シートポストは付属しません |

BLACK LABEL
TITANIO SOLOは規格サイズならびにカスタムサイズともにBLACK LABELです。
ジオメトリー

Regular
ACCR cm | BR cm | C cm | D° | E cm | F cm | G cm | H cm | SeatTop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 52 | 39.95 | 75.25 | 26.7 | 10.4 | 58 | 5 | 51.5 |
49 | 52.2 | 40.05 | 75.20 | 26.7 | 11.1 | 58 | 5 | 52.5 |
50 | 52.5 | 40.10 | 75.15 | 26.7 | 12.2 | 58.10 | 4.5 | 53.5 |
51 | 53 | 40.20 | 75 | 26.5 | 13 | 58.12 | 4.5 | 54.5 |
52 | 53.5 | 40.40 | 74.30 | 26.5 | 13.7 | 58.15 | 4.5 | 55.5 |
53 | 54 | 40.45 | 74.15 | 26.5 | 14.6 | 58.23 | 4.5 | 56.5 |
54 | 54.5 | 40.55 | 74 | 26.5 | 15.4 | 58.36 | 4.5 | 57.5 |
55 | 55 | 40.65 | 73.45 | 26.5 | 16.5 | 58.60 | 4.5 | 58.5 |
56 | 56 | 40.85 | 73.10 | 26.5 | 17.3 | 58.96 | 4.5 | 59.5 |
57 | 56.5 | 40.90 | 73 | 26.5 | 18.1 | 59.20 | 4.5 | 60.5 |
58 | 57.5 | 40.90 | 73 | 26.5 | 19.2 | 60.20 | 4.5 | 61.5 |
59 | 58 | 40.95 | 72.45 | 26.5 | 20.2 | 60.42 | 4.5 | 62.5 |
60 | 58.5 | 41.10 | 72.30 | 26.5 | 21.2 | 60.65 | 4.5 | 63.5 |
Regular (Woman)
ACCR cm | BR cm | C cm | D° | E cm | F cm | G cm | H cm | SeatTop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 51 | 39.8 | 76 | 26.7 | 10.4 | 58 | 5 | 51.5 |
49 | 51.5 | 39.9 | 75.45 | 26.7 | 11.1 | 58 | 5 | 52.5 |
※サイズはACCRです。
※SeatTopとはBBの中心からシートバンド上までの実測寸法です。

Slope
ACCS cm | BS cm | ACCR cm | BR cm | C cm | D° | E cm | F cm | G cm | H cm | SeatTop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 51.13 | 48 | 52 | 39.95 | 75.25 | 26.7 | 10.4 | 58 | 5 | 47.5 |
45 | 51.38 | 49 | 52.2 | 40.05 | 75.20 | 26.7 | 11.1 | 58 | 5 | 48.5 |
45 | 51.45 | 50 | 52.5 | 40.10 | 75.15 | 26.7 | 12.2 | 58.10 | 4.5 | 48.5 |
46 | 51.99 | 51 | 53 | 40.20 | 75 | 26.5 | 13 | 58.12 | 4.5 | 49.5 |
47 | 52.38 | 52 | 53.5 | 40.40 | 74.30 | 26.5 | 13.7 | 58.15 | 4.5 | 50.5 |
48 | 52.86 | 53 | 54 | 40.45 | 74.15 | 26.5 | 14.6 | 58.23 | 4.5 | 51.5 |
49 | 53.34 | 54 | 54.5 | 40.55 | 74 | 26.5 | 15.4 | 58.36 | 4.5 | 52.5 |
50 | 53.81 | 55 | 55 | 40.65 | 73.45 | 26.5 | 16.5 | 58.60 | 4.5 | 53.5 |
51 | 54.76 | 56 | 56 | 40.85 | 73.10 | 26.5 | 17.3 | 58.96 | 4.5 | 54.5 |
52 | 55.24 | 57 | 56.5 | 40.90 | 73 | 26.5 | 18.1 | 59.20 | 4.5 | 55.5 |
53 | 56.24 | 58 | 57.5 | 40.90 | 73 | 26.5 | 19.2 | 60.20 | 4.5 | 56.5 |
54 | 56.78 | 59 | 58 | 40.95 | 72.45 | 26.5 | 20.2 | 60.42 | 4.5 | 57.5 |
55 | 57.20 | 60 | 58.5 | 41.10 | 72.30 | 26.5 | 21.2 | 60.65 | 4.5 | 58.5 |
Slope (WOMAN)
ACCS cm | BS cm | ACCR cm | BR cm | C cm | D° | E cm | F cm | G cm | H cm | SeatTop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 50.18 | 48 | 51 | 39.8 | 76 | 26.7 | 10.4 | 58 | 5 | 47.5 |
45 | 50.66 | 49 | 51.5 | 39.9 | 75.45 | 26.7 | 11.1 | 58 | 5 | 48.5 |
※サイズはACCSです。
※SeatTopとはBBの中心からシートバンド上までの実測寸法です。