Metal Bikes - メタルバイク
素直で極めて安定した操縦性は、たとえ路面のコンディションが悪化しても変わらずライダーをサポート。なぜならフレームの製造理念や製造の手法は1970年代のビルダーが作り上げたレーシングフレームそのもので、基本設計は半世紀前に当時のプロ選手のために作られたもの。NEO PRIMATOはこれにUgoの解釈を加えたモデルなので、いわば、UgoがEddy Merckxのために仕立てたバイクの直系たるフレームを貴方は手にすることができるわけです。
こう考えるとカーボンとの比較は無意味であり、たとえカーボンの性能を大きく凌ぐフレーム素材が出現しようと、スチールのNEO PRIMATOはDE ROSAのベンチマークとして変わりません。彼らがこのモデルを「永遠のフラッグシップ」と呼ぶことは、NEO PRIMATOこそがブランドのプライドを凝縮したDE ROSAを象徴するモデルであると考えるからです。
フレーム販売モデル
SPEC
サイズ(ACCR) | 47-61 Regular(1cm刻み) |
カラー |
Red Grey カスタムカラー |
BB | BB ITA (70mm) |
ヘッドセット | Thread 1" |
フレーム価格 | 本体価格 ¥288,000(税別) |
付属パーツ | Fork・Seat Fixing Bolts |
オプション | スレッドレスカーボンフォーク 本体価格 ¥60,000(税別) |

BLACK LABEL
NEO PRIMATOはBLACK LABELです。GEOMETRY

REGULAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCRcm | BRcm | Ccm | D° | Ecm | Fcm | Gcm | SeatTop |
47 | 51.5 | 40 | 75.45 | 26.5 | 8.2 | 57.5 | 49 |
48 | 52 | 40 | 75.30 | 26.5 | 8.2 | 57.5 | 50 |
49 | 52 | 40 | 75.30 | 26.5 | 9.2 | 57.5 | 51 |
50 | 52.5 | 40 | 75.15 | 26.5 | 10.2 | 58 | 52 |
51 | 53 | 40 | 75 | 26.5 | 10.9 | 58 | 53 |
52 | 53.5 | 40.3 | 74.30 | 26.5 | 11.9 | 58 | 54 |
53 | 54 | 40.5 | 74.15 | 26.5 | 12.6 | 58.2 | 55 |
54 | 54.5 | 40.7 | 74 | 26.5 | 13.6 | 58.4 | 56 |
55 | 55 | 40.7 | 73.50 | 26.5 | 14.4 | 58.6 | 57 |
56 | 56 | 40.8 | 73.10 | 26.5 | 15.3 | 59 | 58 |
57 | 56.5 | 40.8 | 73 | 26.5 | 16.3 | 59.4 | 59 |
58 | 57.5 | 40.8 | 73 | 26.5 | 17.2 | 59.7 | 60 |
59 | 58 | 40.9 | 72.50 | 26.5 | 18.2 | 60 | 61 |
60 | 58.5 | 41 | 72.45 | 26.5 | 19.2 | 60.3 | 62 |
61 | 59 | 41.2 | 72.30 | 26.5 | 20.2 | 60.8 | 63 |
※サイズはACCRです。
※SeatTopとはBBの中心からシートチューブ上端までの実測寸法です。