プロダクツ

チタン

TITANIO 3.2,5

TITANIO 3.2,5

  • TITANIO 3.2,5
金属フレームの溶接に必要な「精度」を、父親から徹底して叩き込まれたDeRosa家の二男Doriano。溶接後の修正が効かないチタン素材は下準備が大切で、1本のTITANIOの制作には最低2日を要する。それでもDEROSAでただひとりの職人が作り上げるバイクとして、TITANIOは貴重な存在と言えよう。特別なダブルバテットの3.25チタン合金を使い、埃や塵を嫌うチタンの溶接は工房のなかでも完全に仕切られたスペースで行う。

SPEC

サイズ REGULAR(ACCR)48・49・50・51・52・53・54・55・56・57・58・59・60
サイズ REGULAR woman(ACCR)48・49
サイズ SLOPE(ACCS)44・45・45・46・47・48・49・50・51・52・53・54・55
サイズ SLOPE woman(ACCS)44・45
カラー設定なし(素材色)
フレーム価格¥509,250(税込)
完成車参考価格¥1,060,500(税込)
Record11v / Shamal ultra wheels

GEOMETRY

REGULAR
ACCRcm BRcm Ccm Ecm Fcm Gcm Hcm
48 52 39.95 75.25 26.7 10.4 58 5
49 52.2 40.05 75.20 26.7 11.1 58 5
50 52.5 40.10 75.15 26.7 12.2 58.10 4.5
51 53 40.20 75 26.5 13 58.12 4.5
52 53.5 40.40 74.30 26.5 13.7 58.15 4.5
53 54 40.45 74.15 26.5 14.6 58.23 4.5
54 54.5 40.55 74 26.5 15.4 58.36 4.5
55 55 40.65 73.45 26.5 16.5 58.60 4.5
56 56 40.85 73.10 26.5 17.3 58.96 4.5
57 56.5 40.90 73 26.5 18.1 59.20 4.5
58 57.5 40.90 73 26.5 19.2 60.20 4.5
59 58 40.95 72.45 26.5 20.2 60.42 4.5
60 58.5 41.10 72.30 26.5 21.2 60.65 4.5

REGULAR WOMAN
ACCRcm BRcm Ccm Ecm Fcm Gcm Hcm
48 51 39.8 76 26.7 10.4 58 5
49 51.5 39.9 75.45 26.7 11.1 58 5
※サイズはACCRです。
SLOPE
ACCScm BScm ACCRcm BRcm Ccm Ecm Fcm Gcm Hcm
44 51.13 48 52 39.95 75.25 26.7 10.4 58 5
45 51.38 49 52.2 40.05 75.20 26.7 11.1 58 5
45 51.45 50 52.5 40.10 75.15 26.7 12.2 58.10 4.5
46 51.99 51 53 40.20 75 26.5 13 58.12 4.5
47 52.38 52 53.5 40.40 74.30 26.5 13.7 58.15 4.5
48 52.86 53 54 40.45 74.15 26.5 14.6 58.23 4.5
49 53.34 54 54.5 40.55 74 26.5 15.4 58.36 4.5
50 53.81 55 55 40.65 73.45 26.5 16.5 58.60 4.5
51 54.76 56 56 40.85 73.10 26.5 17.3 58.96 4.5
52 55.24 57 56.5 40.90 73 26.5 18.1 59.20 4.5
53 56.24 58 57.5 40.90 73 26.5 19.2 60.20 4.5
54 56.78 59 58 40.95 72.45 26.5 20.2 60.42 4.5
55 57.20 60 58.5 41.10 72.30 26.5 21.2 60.65 4.5

SLOPE WOMAN
ACCScm BScm ACCRcm BRcm Ccm Ecm Fcm Gcm Hcm
44 50.18 48 51 39.8 76 26.7 10.4 58 5
45 50.66 49 51.5 39.9 75.45 26.7 11.1 58 5
※サイズはACCSです。