プロダクツ

スチール

CORUM

TIG溶接により、伝統的なスチールフレームの魅力を現代的にアレンジするCORUM。レギュラーで48から62まで、スローピングで44から57まで、30種類にも及ぶ多彩なサイズ展開で、あらゆるライダーへのカスタムフィットを実現。インテグラルヘッドのチューブに、デローザオリジナルのカーボンフォークを備える。

SPEC

サイズ REGULAR(ACCR)48・49・50・51・52・53・54・55・56・57・58・59・60・61・62
サイズ SLOPE(ACCS)44・45・45・46・47・48・49・50・51・52・53・54・55・56・57
カラーWhite
フレーム価格¥277,200(本体価格 ¥264,000)
完成車参考価格¥751,800(本体価格 ¥716,000)
Chorus 11v/Fulcrum R1 wheels

GEOMETRY

REGULAR
ACCRcm BRcm Ccm Ecm Fcm Gcm Hcm
48 52 39.95 75.30 26.5 10.2 58 4.5
49 52.2 39.95 75.30 26.5 10.9 58 4.5
50 52.5 40 75.15 26.5 12 58 4.5
51 53 40.05 75 26.5 12.8 58.12 4.5
52 53.5 40.30 74.30 26.5 13.5 58.15 4.5
53 54 40.45 74.15 26.5 14.4 58.23 4.5
54 54.5 40.55 74 26.5 15.2 58.36 4.5
55 55 40.60 73.45 26.5 16.3 58.60 4.5
56 56 40.80 73.10 26.5 17.1 58.96 4.5
57 56.5 40.85 73 26.5 17.9 59.20 4.5
58 57.5 40.85 73 26.5 19 60.20 4.5
59 58 40.95 72.45 26.5 20 60.42 4.5
60 58.5 41.05 72.30 26.5 21 60.65 4.5
61 59 41.05 72.30 26.5 21.8 61.14 4.5
62 59.5 41.20 72.15 26.5 22.7 61.32 4.5
※サイズはACCRです。
SLOPE
ACCScm BScm ACCRcm BRcm Ccm Ecm Fcm Gcm Hcm
44 50.13 48 52 39.95 75.30 26.5 10.2 58 4.5
45 51.38 49 52.2 39.95 75.30 26.5 10.9 58 4.5
45 51.47 50 52.5 40 75.15 26.5 12 58 4.5
46 51.93 51 53 40.05 75 26.5 12.8 58.12 4.5
47 52.38 52 53.5 40.30 74.30 26.5 13.5 58.15 4.5
48 52.86 53 54 40.45 74.15 26.5 14.4 58.23 4.5
49 53.34 54 54.5 40.55 74 26.5 15.2 58.36 4.5
50 53.81 55 55 40.60 73.45 26.5 16.3 58.60 4.5
51 54.76 56 56 40.80 73.10 26.5 17.1 58.96 4.5
52 55.24 57 56.5 40.85 73 26.5 17.9 59.20 4.5
53 56.24 58 57.5 40.85 73 26.5 19 60.20 4.5
54 56.78 59 58 40.95 72.45 26.5 20 60.42 4.5
55 57.20 60 58.5 41.05 72.30 26.5 21 60.65 4.5
56 57.69 61 59 41.05 72.30 26.5 21.8 61.14 4.5
57 58.23 62 59.5 41.20 72.15 26.5 22.7 61.32 4.5
※サイズはACCSです。